Haziran Takımlar Butler
by
atabric
Genel
10. Tur Swiss Maçları Sonunda Bireysel Sıralama
[Not: Turnuva bitiminde minimum 3 maç – 42 bord oynamış oyuncular sıralamaya dahil edilmiştir!]
| No | Ad | X-Imps | Boards | Average | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 341146 | KENAN BÜKLÜ | 90.74 | 70 | 1.30 | 1 |
| 260030 | BARIŞ CENGİZ | 108.05 | 84 | 1.29 | 2 |
| 343074 | YALÇIN SALMAN | 82.48 | 70 | 1.18 | 3 |
| 450075 | İBRAHİM YILMAZ | 75.91 | 70 | 1.08 | 4 |
| 63021 | FEVZİ UZUN | 60.68 | 56 | 1.08 | 5 |
| 342039 | KENAN ÖZKURT | 118.92 | 112 | 1.06 | 6 |
| 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | 87.29 | 84 | 1.04 | 7 |
| 342071 | MESUT TEKİN | 61.70 | 70 | 0.88 | 8 |
| 341670 | SEFA ÇİĞDEM | 49.04 | 56 | 0.88 | 9 |
| 340241 | SERHAT BERKA ERDEN | 61.04 | 70 | 0.87 | 10 |
| 340485 | ÜMİT TARHAN | 80.22 | 98 | 0.82 | 11 |
| 353576 | FERİDUN AVNİ MUTLU DEMİRKAYA | 63.86 | 84 | 0.76 | 12 |
| 411145 | SEFA ÖRCÜN | 73.94 | 98 | 0.75 | 13 |
| 411114 | SALİM DÖĞER | 73.94 | 98 | 0.75 | 13 |
| 340147 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | 41.74 | 56 | 0.75 | 15 |
| 10052 | AYKUT AKSU | 72.26 | 98 | 0.74 | 16 |
| 10069 | MEHMET AKKOYUN | 72.26 | 98 | 0.74 | 16 |
| 342895 | VOLKAN ERDOĞU | 91.20 | 126 | 0.72 | 18 |
| 341769 | TANSEL KUTLU YILMAZ | 30.39 | 42 | 0.72 | 19 |
| 341074 | TÜRKER TARHAN | 29.16 | 42 | 0.69 | 20 |
| 60173 | SİNAN TATLICIOĞLU | 75.74 | 112 | 0.68 | 21 |
| 343506 | OĞUZHAN KADIOĞLU | 37.80 | 56 | 0.68 | 22 |
| 310216 | OSMAN GEMİCİ | 36.88 | 56 | 0.66 | 23 |
| 610064 | AHMET SAYAR | 61.57 | 98 | 0.63 | 24 |
| 640039 | MEHMET RUHİ CANDAN | 59.12 | 96 | 0.62 | 25 |
| 342511 | DİLEK TEKTÜRK ERAL | 59.12 | 96 | 0.62 | 25 |
| 342348 | GİZEM ÇAVUŞOĞLU | 67.39 | 112 | 0.60 | 27 |
| 353752 | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | 41.58 | 70 | 0.59 | 28 |
| 10187 | MERTER KAPULU BOYBEK | 32.62 | 56 | 0.58 | 29 |
| 342990 | MEHMET ŞİRİN | 64.64 | 112 | 0.58 | 30 |
| 341253 | CAN YILMAZBAYHAN | 23.61 | 42 | 0.56 | 31 |
| 340210 | BORA BELGÜ | 54.94 | 98 | 0.56 | 32 |
| 350436 | YILDIRIM KAÇAR | 46.81 | 84 | 0.56 | 33 |
| 340378 | SEDAT KONURCA | 53.81 | 98 | 0.55 | 34 |
| 340084 | OSMAN ÖZCAN | 30.06 | 56 | 0.54 | 35 |
| 340088 | İSMAİL HAKKI ÇEBİ | 30.06 | 56 | 0.54 | 35 |
| 341158 | CAN BERKTAŞ | 65.35 | 126 | 0.52 | 37 |
| 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | 65.35 | 126 | 0.52 | 37 |
| 410033 | BERK BAŞARAN | 21.28 | 42 | 0.51 | 39 |
| 340763 | ORHAN ÇAŞUR | 47.90 | 98 | 0.49 | 40 |
| 340752 | GÜL GÖKÇE | 47.90 | 98 | 0.49 | 40 |
| 341601 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ | 26.85 | 56 | 0.48 | 42 |
| 411131 | ZEKİ TAŞPINAR | 46.43 | 98 | 0.47 | 43 |
| 340270 | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | 19.35 | 42 | 0.46 | 44 |
| 70009 | SALİH BİLGEN | 45.00 | 98 | 0.46 | 45 |
| 341614 | OKTAY ÜNALDI | 45.00 | 98 | 0.46 | 45 |
| 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | 31.68 | 70 | 0.45 | 47 |
| 90145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | 24.29 | 56 | 0.43 | 48 |
| 341245 | İREM ÖZBAY | 17.90 | 42 | 0.43 | 49 |
| 341116 | YAHYA ÇINAR | 41.71 | 98 | 0.43 | 50 |
| 100013 | HASAN TÖNER | 40.29 | 98 | 0.41 | 51 |
| 340424 | TAMER ÇOKGÖR | 51.98 | 140 | 0.37 | 52 |
| 180009 | HÜRREM YAZIHAN | 20.48 | 56 | 0.37 | 53 |
| 342330 | AYLİN GÜVENTAŞ | 30.60 | 84 | 0.36 | 54 |
| 341428 | ALİYE UĞUR | 30.60 | 84 | 0.36 | 54 |
| 210010 | ALİ BAHADIR | 20.16 | 56 | 0.36 | 56 |
| 343492 | ÜMİT KARTAL | 19.85 | 56 | 0.35 | 57 |
| 341753 | NEDİME DE TARANTO | 18.69 | 56 | 0.33 | 58 |
| 330133 | ULVİ ERKAN YAMUT | 42.02 | 126 | 0.33 | 59 |
| 343197 | BAYRAM ÇETİNKAYA | 34.80 | 107 | 0.33 | 60 |
| 342307 | GANİ HAKAN GÖKÇE | 31.21 | 98 | 0.32 | 61 |
| 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | 30.91 | 98 | 0.32 | 62 |
| 342244 | ZAFER ŞENGÜL | 17.42 | 56 | 0.31 | 63 |
| 341255 | MUHİTTİN YALÇIN AYDAR | 38.65 | 126 | 0.31 | 64 |
| 342890 | BEKİR SAMİ SARI | 20.62 | 70 | 0.29 | 65 |
| 341678 | ALİ SAYDI | 24.70 | 84 | 0.29 | 66 |
| 341784 | HAKAN BAHÇECİ | 36.17 | 126 | 0.29 | 67 |
| 10051 | AKATLI KÜRŞAD ÖZŞAHİN | 15.84 | 56 | 0.28 | 68 |
| 343066 | CENK TUNÇOK | 27.59 | 98 | 0.28 | 69 |
| 220028 | TURGUT YOLERİ | 26.79 | 98 | 0.27 | 70 |
| 320075 | METİN AKYÜZ | 20.62 | 84 | 0.25 | 71 |
| 540007 | DİNÇER ÇAĞCI | 23.28 | 98 | 0.24 | 72 |
| 540008 | HÜSEYİN MUTİ | 23.28 | 98 | 0.24 | 72 |
| 410918 | NADİR KELEŞ | 24.82 | 112 | 0.22 | 74 |
| 342983 | MUHAMMED EMİN SEZER | 15.03 | 70 | 0.21 | 75 |
| 341625 | TANER KAYAN | 18.00 | 84 | 0.21 | 76 |
| 340456 | MERT UZUNHASAN | 26.64 | 126 | 0.21 | 77 |
| 60274 | ENDER AKSÜYEK | 14.49 | 70 | 0.21 | 78 |
| 550002 | VOLKAN DENİZCİ | 14.49 | 70 | 0.21 | 78 |
| 150053 | KEMAL AKBULUT | 27.55 | 140 | 0.20 | 80 |
| 340641 | EMRE YAZICI | 21.43 | 112 | 0.19 | 81 |
| 342645 | MURAT SONER ŞAHİN | 18.36 | 98 | 0.19 | 82 |
| 10188 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 12.38 | 70 | 0.18 | 83 |
| 342231 | FATİH LALE | 19.67 | 112 | 0.18 | 84 |
| 342722 | ADEM KORKMAZ | 15.48 | 98 | 0.16 | 85 |
| 343246 | AŞKIN BANABAK | 12.99 | 84 | 0.15 | 86 |
| 340794 | AHMET OĞUZ ALTINOK | 19.45 | 126 | 0.15 | 87 |
| 160213 | ABDULKADİR FİLİKCİ | 9.17 | 84 | 0.11 | 88 |
| 343076 | EVRİM CEBECİ | 10.61 | 98 | 0.11 | 89 |
| 341672 | MEHMET DENİZ TEKEŞ | 10.38 | 98 | 0.11 | 90 |
| 341070 | YUSUF SALMAN | 12.55 | 140 | 0.09 | 91 |
| 410199 | İSMAİL DOĞAN | 5.61 | 70 | 0.08 | 92 |
| 340735 | EMRAH AHISKALIOĞLU | 11.05 | 140 | 0.08 | 93 |
| 61898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | 5.33 | 70 | 0.08 | 94 |
| 340907 | ÇAĞLAYAN FİLİZ | 4.71 | 84 | 0.06 | 95 |
| 410034 | ORKUNT KESİKBAŞ | 2.54 | 56 | 0.05 | 96 |
| 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | 2.19 | 56 | 0.04 | 97 |
| 341842 | ALPER DALDAL | 2.36 | 98 | 0.02 | 98 |
| 61957 | NAZİK SERAP KURANOĞLU | 0.68 | 56 | 0.01 | 99 |
| 342843 | KEMAL BESKEN | 1.26 | 126 | 0.01 | 100 |
| 341712 | AYDIN METİN | -0.20 | 84 | 0.00 | 101 |
| 160367 | AYHAN ÖNDÜL | -2.10 | 70 | -0.03 | 102 |
| 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | -2.10 | 70 | -0.03 | 102 |
| 353720 | LATİF SAPMAZ | -2.68 | 72 | -0.04 | 104 |
| 310102 | İBRAHİM GÖREN | -2.68 | 72 | -0.04 | 104 |
| 340740 | SABRİ BURAK EROL | -4.67 | 112 | -0.04 | 106 |
| 342913 | MEVLÜT KARABEKMEZ | -5.06 | 98 | -0.05 | 107 |
| 341485 | ATİLA AYAN | -5.89 | 98 | -0.06 | 108 |
| 341583 | BARIŞ ÖZÖNEL | -5.89 | 98 | -0.06 | 108 |
| 100057 | AYHAN ÜNAL | -8.87 | 140 | -0.06 | 110 |
| 340870 | MUSTAFA AKHUN | -4.58 | 70 | -0.07 | 111 |
| 63720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | -5.25 | 70 | -0.08 | 112 |
| 341894 | UMUR ÖZARAR | -8.32 | 98 | -0.08 | 113 |
| 340734 | AHMET FİKRET ÇEVİK | -6.09 | 70 | -0.09 | 114 |
| 61916 | SONER ÇUBUKÇU | -13.22 | 140 | -0.09 | 115 |
| 342543 | SEYFETTİN ŞAHİN | -9.32 | 98 | -0.10 | 116 |
| 341767 | İRFAN GÜVEN | -9.32 | 98 | -0.10 | 116 |
| 550061 | SERHAN TÜRKDÖNMEZ | -10.86 | 112 | -0.10 | 118 |
| 342552 | DEVRİM TAHİR SENCER | -10.86 | 112 | -0.10 | 118 |
| 160097 | OKAN DİNÇ | -7.67 | 70 | -0.11 | 120 |
| 340584 | METİN TUNÇER | -9.35 | 84 | -0.11 | 121 |
| 341595 | BURAKHAN IŞIKOĞLU | -14.77 | 126 | -0.12 | 122 |
| 670142 | ÖZKAN SAYDAM | -11.83 | 98 | -0.12 | 123 |
| 343178 | BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU | -16.96 | 140 | -0.12 | 124 |
| 342313 | ŞERAFETTİN EKİCİ | -18.23 | 140 | -0.13 | 125 |
| 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | -11.57 | 70 | -0.17 | 126 |
| 411248 | METİN DURAK | -11.57 | 70 | -0.17 | 126 |
| 530008 | İRFAN YAĞCI | -12.13 | 70 | -0.17 | 128 |
| 343231 | SADIK KORKMAZ | -12.90 | 70 | -0.18 | 129 |
| 343054 | NEJAT ERSOY | -12.90 | 70 | -0.18 | 129 |
| 10054 | MUSTAFA ŞEREF KÖKER | -15.71 | 84 | -0.19 | 131 |
| 342073 | HÜSEYİN SÖNMEZ | -15.72 | 84 | -0.19 | 132 |
| 341542 | HASAN ŞENOL MAZLUM | -19.28 | 98 | -0.20 | 133 |
| 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | -19.28 | 98 | -0.20 | 133 |
| 342328 | DURİYE HAFİZE AHIPAŞAOĞLU | -27.63 | 126 | -0.22 | 135 |
| 90182 | ŞAHİN ÖZKAN | -21.82 | 98 | -0.22 | 136 |
| 342063 | CÜNEYT ELER | -25.04 | 112 | -0.22 | 137 |
| 63394 | AKİF CANSALAR | -25.13 | 106 | -0.24 | 138 |
| 341912 | ZİYA TORUN | -23.78 | 98 | -0.24 | 139 |
| 340131 | SEMİH SAĞOCAK | -31.07 | 126 | -0.25 | 140 |
| 340047 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | -21.27 | 84 | -0.25 | 141 |
| 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | -28.45 | 112 | -0.25 | 142 |
| 343493 | ADIGÜZEL BİNGÖL | -26.07 | 98 | -0.27 | 143 |
| 341722 | KEMAL SARAÇLAR | -38.32 | 140 | -0.27 | 144 |
| 160233 | İZZET SAMİ KAPLAN | -30.71 | 112 | -0.27 | 145 |
| 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | -33.55 | 112 | -0.30 | 146 |
| 342796 | KENAN MENGÜ | -25.71 | 84 | -0.31 | 147 |
| 343280 | SERKAN DOĞRULAR | -25.71 | 84 | -0.31 | 147 |
| 341205 | HASAN ŞÜKRÜ HALEZEROĞLU | -44.22 | 140 | -0.32 | 149 |
| 340869 | YASEMİN ERENGİL | -13.76 | 42 | -0.33 | 150 |
| 340108 | BİRCAN ÖZTÜRK | -30.26 | 84 | -0.36 | 151 |
| 470004 | NUSRETTİN KAPLAN | -15.36 | 42 | -0.37 | 152 |
| 10040 | TUFAN KÖSE | -15.36 | 42 | -0.37 | 152 |
| 340418 | PINAR MOLAY | -31.33 | 84 | -0.37 | 154 |
| 343222 | ÖZGÜR SELÇUK | -31.72 | 84 | -0.38 | 155 |
| 340139 | ALAETTİN ŞAFAK URAS | -32.12 | 84 | -0.38 | 156 |
| 341673 | MAHMUT SONAT ÇERÇİOĞLU | -38.09 | 98 | -0.39 | 157 |
| 340269 | GÜRSEL ÇELİKKANAT | -32.84 | 84 | -0.39 | 158 |
| 341120 | ONUR ÖKMEN | -33.29 | 84 | -0.40 | 159 |
| 341223 | CENGİZ ERDOĞDU | -34.90 | 84 | -0.42 | 160 |
| 342497 | ALİ ŞAHBAL | -34.90 | 84 | -0.42 | 160 |
| 100107 | İZZETTİN ACAR | -29.21 | 70 | -0.42 | 162 |
| 344353 | İRFAN ÇAKIR | -35.97 | 84 | -0.43 | 163 |
| 344030 | ALİ TUĞRUL AKYÜZ | -36.84 | 84 | -0.44 | 164 |
| 340199 | MESUT KARADENİZ | -18.51 | 42 | -0.44 | 165 |
| 343279 | ONUR AKDOĞAN | -64.19 | 140 | -0.46 | 166 |
| 60105 | MEHMET PULAT | -26.64 | 56 | -0.48 | 167 |
| 60165 | ALİ SİNAN TUNAOĞLU | -26.64 | 56 | -0.48 | 167 |
| 343505 | CENGİZ ÖZGEZ | -20.84 | 42 | -0.50 | 169 |
| 340603 | AHMET GÜNGÖR | -43.38 | 84 | -0.52 | 170 |
| 810024 | ERGUN AŞÇI | -43.38 | 84 | -0.52 | 170 |
| 340999 | EKREM EMRE ULTAV | -55.70 | 98 | -0.57 | 172 |
| 340692 | MEHMET EKŞİOĞLU | -32.69 | 56 | -0.58 | 173 |
| 340401 | HAKAN AKARGÜL | -33.52 | 56 | -0.60 | 174 |
| 343232 | SONER KOCOCOĞLU | -33.52 | 56 | -0.60 | 174 |
| 341910 | HAMİT CEM TOPBAŞ | -51.55 | 84 | -0.61 | 176 |
| 342649 | ALİ HULKİ UTKU | -43.33 | 70 | -0.62 | 177 |
| 341201 | ERTAN GÖKTÜRK | -26.06 | 42 | -0.62 | 178 |
| 341716 | KAMİL GÜRSEL SARIKAYA | -61.16 | 98 | -0.62 | 179 |
| 342873 | HASAN BİLGİN | -52.94 | 84 | -0.63 | 180 |
| 341544 | OKAN ÖZCAN | -44.57 | 70 | -0.64 | 181 |
| 342060 | HALUK YÖNEL | -63.13 | 98 | -0.64 | 182 |
| 342287 | ENGİN ÜST | -63.81 | 98 | -0.65 | 183 |
| 341691 | CEM KIRANLIOĞLU | -65.71 | 98 | -0.67 | 184 |
| 530035 | GÜROL BANABAK | -40.97 | 56 | -0.73 | 185 |
| 340943 | ÖZGÜR ÖDEN | -76.95 | 103 | -0.75 | 186 |
| 340202 | MEHMET AKİF PINAR | -76.39 | 98 | -0.78 | 187 |
| 351352 | FİGEN DÜZKAYA | -78.55 | 98 | -0.80 | 188 |
| 221044 | EROL KOÇ | -33.94 | 42 | -0.81 | 189 |
| 221074 | TEVFİK GÜLYAŞAR | -33.94 | 42 | -0.81 | 189 |
| 344206 | ERGUN CANARSLAN | -80.36 | 98 | -0.82 | 191 |
| 340284 | CÜNEYT ÇAĞIRKAN | -47.20 | 56 | -0.84 | 192 |
| 460023 | ALİ YAVUZ SEVİNER | -106.37 | 126 | -0.84 | 193 |
| 343131 | EMİR SALMAN | -71.97 | 84 | -0.86 | 194 |
| 354095 | LEVENT ÖZBAY | -52.48 | 56 | -0.94 | 195 |
| 350114 | HASAN ÖZCAN | -78.88 | 84 | -0.94 | 196 |
| 342717 | CANTÜRK ŞAHİN | -78.88 | 84 | -0.94 | 196 |
| 343694 | SABRİ METİN İSKİT | -92.52 | 98 | -0.94 | 198 |
| 342651 | AYSEL GÜLERMAN | -67.45 | 70 | -0.96 | 199 |
| 100104 | HAKKI YILDIZ | -70.91 | 62 | -1.14 | 200 |
| 343129 | MAHMUT KURTUL BAYDAR | -50.26 | 42 | -1.20 | 201 |
| 10055 | MAHMUT ÇOLAK | -55.13 | 42 | -1.31 | 202 |
| 343251 | EMRAH ANUL | -86.23 | 56 | -1.54 | 203 |
| 100182 | İBRAHİM ÖZEN | -175.19 | 98 | -1.79 | 204 |
| 341675 | EŞREF ŞİRİN | -91.10 | 42 | -2.17 | 205 |
Görüntülenme : 2.694