Mayıs Takımlar Sıralama
by
atabric
Genel
10. Tur Swiss Maçları Sonrası Sıralama
| Sıra | Takım No | Takım Adı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 | NO FEAR | 136.31 |
| 2 | 06 | ATAKÖY | 126.49 |
| 3 | 03 | OUTSIDERS | 125.15 |
| 4 | 13 | İMPARATOR | 122.39 |
| 5 | 09 | MAESTRO | 120.43 |
| 6 | 04 | ATAŞEHİR BSK | 120.35 |
| 7 | 10 | THE WALL | 118.44 |
| 8 | 05 | KAHRAMAN | 117.60 |
| 9 | 07 | HOTANTO REAL | 113.08 |
| 10 | 12 | MAVİ | 112.92 |
| 11 | 01 | EGETOR | 109.94 |
| 12 | 02 | BROTHERS | 109.93 |
| 13 | 14 | PUSULA | 108.13 |
| 14 | 18 | YAĞMUR | 107.03 |
| 15 | 19 | MESSİ | 105.74 |
| 16 | 28 | VEGA | 99.25 |
| 17 | 11 | MÖSYÖ | 97.07 |
| 18 | 20 | KAPLAN | 97.03 |
| 19 | 22 | TEFERRÜÇ | 96.61 |
| 20 | 15 | BARASCO | 95.01 |
| 21 | 23 | ATABEY | 94.86 |
| 22 | 29 | TAKEOUT | 93.51 |
| 23 | 16 | DANGEROUS | 93.05 |
| 24 | 27 | BELLUGA | 92.11 |
| 25 | 17 | KARADENİZ | 90.18 |
| 26 | 24 | VMC ERİŞİM | 89.07 |
| 27 | 25 | VENÜS | 88.01 |
| 28 | 32 | KATAMARAN | 87.78 |
| 29 | 31 | KUTSAL KONTRAT | 83.23 |
| 30 | 21 | KARBORA | 81.95 |
| 31 | 33 | MUNZUR | 78.23 |
| 32 | 26 | MAKRİKÖY | 74.40 |
| 33 | 34 | STANDART APEL | 63.97 |
| 34 | 30 | PETUNYA | 50.75 |
Görüntülenme : 1.780